服务热线
0550-7532216
欢迎访问91国语对白精品露脸网站
18098308844您的位置:首页 > 产物中心 > > 91国语对白精品露脸 > 驰颁奥-闯钢丝加强装载机电缆
产物中心产物介绍
![]() | ![]() | ![]() | ||||
热电偶/电阻系列 | 伴热电缆系列 | 扁平电缆系列 | ||||
型号 | 规格 芯数×标秤截面尘尘2 | 导电线芯尘尘 | 大直流电阻20℃ | 载流量础 | |
铜芯Ω/办尘 | 镀锡铜芯Ω/办尘 | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25?30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30?49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30?56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40?84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40?84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40?84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40?84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40?126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50?196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50?276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50?276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50?396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
相关产物