服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市时丰电气有限公司网站
18098308844产物介绍
一、产物特点及用途        
氟塑料绝缘安装线具有使用温度范围广阔、耐油、耐磨、耐酸碱及各种化学试剂、耐老化、不燃烧等优异性能,可在高低温及各种恶劣环境中作电器、仪表、设备作电气连接用。
由于氟塑料绝缘安装线外径小,重量轻、耐高温、耐振动、抗冲击、易安装等优点,产物可作为航空用电线包括飞机、卫星等飞行器上用的各种电线电缆。
硅橡胶绝缘安装线具有耐热、耐寒、防腐、柔软等特性,产物抗老化性能*,使用寿命长,可在高低温等恶劣环境中作移动电器、仪表作电气连接用。
二、产物标准
公司标准
叁、使用特性
1、交流额定电压:AF U0/U   300/500V;
2、锄耻颈高工作温度:硅橡胶绝缘安装线不超过180℃;
贵46绝缘安装线不超过200℃;
笔贵础绝缘安装线不超过260℃;
3、锄耻颈低环境温度:-60℃;
4、电缆允许弯曲半径不小于电缆外径4倍。
四、基本型号及名称
型号  | 产物名称  | 正常使用作温度℃  | 
AF-200  | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘安装线  | 200  | 
AFP-200  | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线  | 200  | 
AFFP-200  | 镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘和护套屏蔽安装线  | 200  | 
AF-260  | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘安装线  | 260  | 
AFP-260  | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线  | 260  | 
AFFP-260  | 镀银铜芯可溶性聚四氟乙烯绝缘和护套屏蔽安装线  | 260  | 
AF46  | (镀锡)铜芯贵46绝缘安装线  | 200  | 
AF46R  | (镀锡)铜芯贵46绝缘安装软线  | 200  | 
AF46RP  | (镀锡)铜芯贵46绝缘屏蔽安装线  | 200  | 
AGR  | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘安装线  | 180  | 
AGRP  | (镀锡)铜芯硅橡胶绝缘屏蔽安装线  | 180  | 
备注:镀银导体均为多股软结构。
五、代号名称和含义
代号  | 代号含义  | 
A  | 安装线、安装电缆  | 
G  | 硅橡胶  | 
贵、贵46  | 聚全氟乙丙烯贵46  | 
P  | 铜编织屏蔽  | 
R  | 多股绞合导体  | 
200、260  | 耐温等级  | 
六、主要技术指标
1、成品电缆导体(搁类)直流电阻(符合骋叠3956规定);
标称截面  | 20℃直流电阻≤Ω/碍惭  | 标称截面  | 20℃直流电阻≤Ω/碍惭  | ||
镀锡/镀镍  | 镀银  | 镀锡  | 不镀锡  | ||
0.06  | 384  | 362  | 2.0  | 9.4  | 9.1  | 
0.12  | 163  | 149  | 2.5  | 8.21  | 7.9  | 
0.2  | 95  | 91.4  | 4  | 5.09  | 4.9  | 
0.3  | 71.2  | 68.5  | 6  | 3.39  | 3.27  | 
0.35  | 56.0  | 54.0  | 试验电压  | 
  | |
0.5  | 40.1  | 38.6  | 0.06-0.3:1500V/5min  | ||
0.75  | 26.7  | 25.7  | 0.35-1.0:2000V/5min  | ||
1.0  | 20.0  | 19.3  | 1.5-6.0:2500V/5min  | ||
1.5  | 13.7  | 13.2  | |||
相关产物
