服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市时丰电气有限公司网站
18098308844产物介绍
  | 
  | 
  | ||||
耐热硅橡胶电缆  | 柔性扁平软电缆  | 镀银耐高温电线  | ||||
一:产物特点及用途
驰骋骋叠硅橡胶扁平电缆采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流1碍痴及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产物已广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
分相屏蔽硅橡胶护套扁平电缆适用于作变频器供电电缆。
二:产物
Q/HHTZH007.4
叁:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 180℃
锄耻颈低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
四:基本型号及名称
表1
型号  | 产物名称  | 
YGGB  | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆  | 
YGCB-VFR  | 丁腈绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆  | 
YGCB-HF46R  | 贵46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆  | 
YGCBP  | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆  | 
YGCB-VFRP  | 丁腈绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆  | 
YGCB-HF46RP  | 贵46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆  | 
备注:驰骋骋叠硅橡胶扁平电缆导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
标称截面尘尘2  | 导体直径尘尘  | 绝缘厚度尘尘  | 护套厚度尘尘  | 间距尘尘  | 电缆外径尘尘  | 重量 (办驳)  | 
4×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 17.76×6.09  | 225  | 
6×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 25.54×6.09  | 308  | 
8×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 33.32×3.09  | 360  | 
4×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 20.44×6.76  | 291  | 
6×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 29.56×6.76  | 360  | 
8×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 38.68×6.76  | 469  | 
4×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 27.1×8.05  | 333  | 
6×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 39.8×8.05  | 536  | 
8×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 52.5×8.05  | 608  | 
4×4  | 2.60  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 33.3×9.6  | 457  | 
6×4  | 2.60  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 49.1×9.6  | 790  | 
4×6  | 3.15  | 2  | 1.9  | 2.0  | 38.4×11.5  | 615  | 
6×6  | 3.15  | 2  | 1.9  | 2.0  | 56.7×11.5  | 1098  | 
3×10  | 4.4  | 2.5  | 2.4  | 2.4  | 37.8×14.2  | 702  | 
6×10  | 4.4  | 2.5  | 2.4  | 2.4  | 73.2×14.2  | 1428  | 
3×25  | 6.81  | 2.8  | 2.7  | 2.8  | 48.23×17.81  | 1645  | 
6×25  | 6.81  | 2.8  | 2.7  | 2.8  | 93.86×17.81  | 3325  | 
4×35  | 7.9  | 3  | 3  | 3  | 70.6×19.9  | 2181  | 
3×50  | 9.2  | 3.2  | 3.1  | 3.4  | 59.8×21.8  | 2681  | 
4×50  | 9.2  | 3.2  | 3.1  | 3.4  | 78.8×21.8  | 3158  | 
3×70  | 12.6  | 3.4  | 3.3  | 3.8  | 72.4×26  | 2878  | 
3×120  | 15.4  | 3.8  | 3.07  | 4.2  | 84.8×30.4  | 5157  | 
3×150  | 16.4  | 4  | 4.1  | 4.4  | 90.2×32.6  | 6171  | 
相关产物
